# schema配置
# 配置列表
| 属性名 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| title | 表单块(properties)的名称 | string object | -- | -- | properties中有效; 支持动态解析和组件化 |
| ui | 影响块(properties)的布局 | string object | -- | -- | properties中有效 |
| rowHeight | 项的行高 | number | -- | 上一级 | 不设置时, 继承上一级的ui.rowHeight |
| rowSpace | 与上一次项(行)之间的间隔 | number | -- | 上一级 | 不设置时, 继承上一级的ui.rowSpace |
| labelWidth | 项label的宽度 | number | -- | 上一级 | 不设置时, 继承上一级的ui.labelWidth |
| offsetLeft | 项的左边偏移量 | number | >=0 | 上一级 | 不设置时, 继承上一级的ui.offsetLeft |
| offsetRight | 项的右边偏移量 | number | >=0 | 上一级 | 不设置时, 继承上一级的ui.offsetRight |
| colon | label中是否有冒号 | boolean | -- | 上一级 | 不设置时, 继承上一级的ui.colon |
| direction | 项的排版方向 | string | "h" "v" | 上一级 | 不设置时, 继承上一级的ui.direction |
| hidden | 是否隐藏此项 | boolean | -- | false | 支持动态解析 |
| hdValue | hidden或祖先hidden为true时有效 | -- | -- | -- | 值为undefined时:相应的字段不会取出值为 null时: 为正常遍历节点其余: 取此值 |
| isTmp | 临时值 | boolean | -- | false | 表单不输出此项值,但可作为表单内部使用 |
| col | 列数(宽度) | number | 1到24 | 24 | 一行分24列 |
| group | 项与项进行分组 | string | -- | -- | 设置为分组,是相邻的;只对 component有效,对properties是无效的 |
| label | label设置 | strin object | -- | false | false代表隐藏label 支持动态解析和组件化 |
| component | 配置组件 | string object | -- | 全局 | |
| unit | 对项进行补充 如:px | string | -- | -- | 支持动态解析和组件化 |
| desc | 对项进行描述 | string | -- | 全局 | 支持动态解析和组件化 |
| help | 对项设置帮助 | string object | -- | -- | 支持动态解析和组件化 |
| value | 组件的值 | -- | -- | -- | |
| isTrim | 是否去掉两边的空格 | boolean | -- | true | |
| format | 数值转换 | array object | -- | -- | 组件内有效 |
| array | 此项为数组 | string object | -- | -- | 根节点无效 |
| rules | 规则设置 | object | -- | -- | |
| layout | 布局 | object string | "space" "tabs" Object | false | 区分大小写space: 是一个占位空间tabs:下一级为tabs布局 |
| properties | 下一级 | object | -- | -- | 下一级,重复上面的配置 |
| autoMatch | 一二级的数据自动匹配 | boolean | -- | false | 只在根节点中有效 |
# ui属性
只有在properties中有效;主要是影响头部的样式和body的边距
| 属性名 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| showBody | 隐藏/打开切换按钮 | boolean | -- | -- | 不设置代表没有切换按钮;设置说明有切换按钮,值代表最先是否显示body |
| toggleTexts1.6.2 | 切换按钮不同状态显示的文字 | array | -- | ["打开", "隐藏"] | 数组长度必须是2,且内容是字符串 |
| type | 整个块的布局类型 | string | "bg" "block" "bg-block" "" | -- | block就是前面有一竖 |
| hasBorder | 内容区是否有边框 | boolean | -- | false | -- |
| padding | 内容区的内边距 | number string array | -- | -- | 不设置:根据实际情况调整整数:20 字符串:"20px 10px", 数组:[20, 10] |
| rowHeight | 项的行高 | number | -- | 上一级 | 会影响下一级 |
| rowSpace | 与上一次项(行)之间的间隔 | number | -- | 上一级 | 会影响下一级 |
| labelWidth | 项label的宽度 | number | -- | 上一级 | 会影响下一级 |
| offsetLeft | 项的左边偏移量 | number | >=0 | 上一级 | 会影响下一级 |
| offsetRight | 项的右边偏移量 | number | >=0 | 上一级 | 会影响下一级 |
| colon | label中是否有冒号 | boolean | -- | 上一级 | 会影响下一级 |
| direction | 项的排版方向 | string | "h" "v" | 上一级 | 会影响下一级 |
# layout属性
layout有两种作用:
写法:
String: 字符串,值有:space|tabsObject: 对象,其详细配置如下:
| 属性名 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| name | 类型 | string | space tabs | -- | -- |
| type | 布局类型 | string | bg card line | card | -- |
| hasBorder | 内容区是否有边框 | boolean | -- | false | -- |
| padding | 内容区的内边距 | number/string | -- | -- | 不设置:根据实际情况调整整数:20 字符串:"20px 10px" 数组:[20, 10] |
注:当name为space时,其余的属性是无效的,不用设置也可